
一気にトップスピードに加速し、相手を抜き去るMF。ルーキーイヤーの昨シーズンは中盤戦で出番を増やし、攻撃はもちろん守備でも存在感を見せた。素早く、鋭いプレッシャーで相手の速攻を食い止め、攻撃に転じれば一気に相手陣内までボールを運ぶことができる。
- けがせず試合に絡み続ける
 
2025年出場記録
| J2リーグ | 出場試合(時間) | 1試合(45分) | 
|---|---|---|
| ゴール数 | 0 | |
| 総警告/退場数 | 0/0 | 
| ルヴァン カップ  | 
          出場試合(時間) | 0試合(0分) | 
|---|---|---|
| ゴール数 | 0 | |
| 総警告/退場数 | 0/0 | 
Q&A
| 自分のプレーの特徴 | 背後への抜け出し、ドリブル突破、スピード | ニックネーム | けいと | 
|---|---|---|---|
| 自チームで「すごい」と思う選手 | 林彰洋「シュート止めすぎ」 | 自チームで「敵にまわしたくない」選手 | 相良竜之介「ゴールすぐ入れられそう」 | 
| 仲の良い選手(自チーム) | 奥山政幸「おっくんが友達いない時にいじってあげた」 | 仲の良い選手(他クラブ) | 中央大学の同期 | 
| 昨年一番「すごい」と思った選手 | 中島元彦「すべてが上手すぎた」 | 過去対戦して最も衝撃を受けた選手 | 乾貴士「ターンが上手すぎる」 | 
| 一緒にプレーしてみたい選手 | リオネル・メッシ | 好きな海外選手 | レロイ・サネ | 
| 子どものころの憧れの選手 | 中村憲剛 | 永遠のライバル | 宮城天 | 
| 背番号へのこだわり | 特にありません | 好きな言葉・座右の銘 | 為せば成る | 
| モチベーションの上げ方 | 音楽を聴く | シーズンオフは何をしましたか? | ゆっくりしていました | 
| シーズン中の休日の過ごし方 | 寝てばっかりなので、今年は外出します | 趣味・マイブーム | RIZINを観る | 
| 特技・資格 | 今年取ります | 愛車 | ホンダ・ヴェゼル | 
| ファッションへのこだわり・お気に入りアイテム | サイズ感 | 好きな男性タレント・芸能人・俳優・歌手・アーティスト | KEIJU、JIMIN、清水翔太 | 
| 好きな女性タレント・芸能人・女優・歌手・アーティスト | 西野七瀬 | 好きなマンガ・アニメ | おさるのジョージ | 
| 好きな映画やハマっているドラマ | ROOKIES | 好きなテレビ番組 | 水曜日のダウンタウン | 
| 好きなYouTube動画 | 華金カップル | よく聴く音楽 | Good Life(清水翔太) | 
| 好きな食べ物 | 白米 | 好きなご飯のおとも | 納豆 | 
| 好きなカレーの種類は? | カツカレー | 好きなカレーの具・トッピングは? | カツ | 
| カレーに合う飲み物は? | ラッシー | ごはん派? ナン派? | ごはん | 
| カレーのこだわりは? | ほうれん草 | 彼氏、夫として理想的だと思う選手は!? | 菅田真啓 | 
| 20年後の自分は何をしていると思いますか? | 家族と幸せに暮らしていると思う | 宮城県内でお気に入りの場所・お店など | 深沼海水浴場 | 
| 最近の悩みは何ですか? | 東北寒すぎる | 一番の宝物 | 家族 | 
| 今年のサッカー以外の目標 | 資格取得、外出する | 今シーズンのチームとしての目標 | J1昇格 | 
| ファン・サポーターへひとこと! | 今年も熱い応援よろしくお願いします。 | 
